Данные актуальны на 2024-2025 год. Штрафы указаны в соответствии с КоАП РК. Размеры штрафов могут изменяться — следите за обновлениями.
| Нарушение | Штраф (МРП) | Сумма (тенге) | Дополнительно |
|---|---|---|---|
| Превышение скорости на 10-20 км/ч | 5 МРП | 18 460 | — |
| Превышение скорости на 20-40 км/ч | 10 МРП | 36 920 | — |
| Превышение скорости свыше 40 км/ч | 20 МРП | 73 840 | Лишение прав до 6 мес. |
| Проезд на красный сигнал | 10 МРП | 36 920 | Повторно — 20 МРП |
| Непристёгнутый ремень | 5 МРП | 18 460 | — |
| Разговор по телефону за рулём | 5 МРП | 18 460 | — |
| Вождение в нетрезвом виде | 50 МРП | 184 600 | Лишение прав на 3 года |
| Выезд на встречную полосу | 20 МРП | 73 840 | Лишение прав до 1 года |
| Парковка в запрещённом месте | 5 МРП | 18 460 | Эвакуация авто |
| Отсутствие страховки ОГПО | 10 МРП | 36 920 | — |
Каждый автовладелец обязан иметь полис ОГПО. За отсутствие страховки — штраф 10 МРП.
В населённых пунктах — 60 км/ч, на трассах — 110 км/ч, на автобанах — 140 км/ч.
Запрещено управление транспортом в наушниках. Используйте громкую связь или гарнитуру.
Перевозка детей до 12 лет без специального кресла запрещена. Штраф — 10 МРП.
Помощь в спорных ситуациях на дороге